GLOBE INVEST AG GLOBE INVEST AG GLOBE INVEST AG
Report−Übersicht

REPORT

GLÄUBIGERLISTE

Aktuelle Gläubigerliste per 22.09.2009:

4 S 34/09s


GLÄUBIGER

Gemeinschuldner: Globe Invest AG
Herrengasse 14, 1010 Wien

Kurator: Mag. Norbert Abel


PN ON Name

PN ON Name

309 309 Abfalterer, 326484

391 391 Ableidinger, 325264
1518 1518 Achtsnit, 317142
1519 1519 Achtsnit, 317142
1520 1520 Achtsnit, 317142
1517 1517 Achtsnit, 317142

534 534 Acs, 316334
2059 2059 Adam, 314500

298 298 Adlhart, 317376
1512 1512 Aigner, 320388
1083 1083 Aigner, 324277
481 481 Aigner, 325394
257 257 Aigner, 325394
288 288 Aigner, 325906
999 999 Aigner, 327090

430 430 Aigner-Fehringer & Aigner, 325492

431 431 Aigner-Fehringer & Aigner, 325492

432 432 Aigner-Fehringer & Aigner, 325492
1893 1893 Ainhauser, 324398
1894 1894 Ainhauser, 324398
1654 1654 Albrecht, 314171
1655 1655 Albrecht, 315745
1632 1632 Almer, 318138
1633 1633 Almer, 327188

361 361 Alt, 325984

362 362 Alt, 325984
1053 1053 Altrichter, 314236
1305 1305 Amann, 316269
1090 1090 Amesberger, 317505
1521 1521 Amstler, 316798

677 677 Amtmann, 318556

676 676 Amtmann, 318556

154 154 Anderl, 317868

929 929 Anderl, 327185

429 429 Anders, 325357
1835 1835 Andorfer-Mitschelen, 318004
1834 1834 Andorfer-Mitschelen, 318004
2107 2107 Andrich, 316237

268 268 Angerer, 324793
1180 1180 Anzinger, 320617
1178 1178 Anzinger, 320617
933 933 Anzinger, 320617

173 173 Apotheke z.d. Hl., 324964
1882 1882 Armellini, 326336

103 103 Arnhold, 324674

808 808 Arnoldner, 319484

96 96 Artauf, 326140

105 105 Asimus, 318186

104 104 Asimus, 318186

13 13 Asimus, 326293
12 12 Asimus, 326682
1375 1375 Atschreiter, 325318


52 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

1374 1374 Atschreiter, 325318
1373 1373 Atschreiter, 326260
1219 1219 Auer, 321449
1000 1000 Auer, 325537
1027 1027 Auer, 325537

62 62 Auer, 326536

806 806 Aumeier, 325749
1944 1944 Aunitzki, 314554
1943 1943 Aunitzki, 314554
771 771 Bacher, 316276

2200 2200 Bachmaier, 319689
415 415 Bachmann, 317228
416 416 Bachmann, 317228

1016 1016 Ballwein-Trabichler, 325544
819 819 Bamberger, 319057
1415 1415 Bandion, 319064

701 701 Bär, 326463
2103 2103 Bartha, 318880
2104 2104 Bartha, 318880

24 24 Bartosch, 322296
320 320 Bauer Mag., 321928
321 321 Bauer Mag., 326622


1497 1497 Bauer, 313923
1047 1047 Bauer, 315963
1941 1941 Bauer, 318194
1942 1942 Bauer, 318194
978 978 Bauer, 325233

1015 1015 Bauer, 325566
910 910 Bauer, 326000
357 357 Bauer-Eder, 321787

2036 2036 Baumann, 324677
2105 2105 Baumann, 324677
1831 1831 Baumann, 326414
1832 1832 Baumann, 326414
2167 2167 Baumann-Fahrner, 319951
2168 2168 Baumann-Fahrner, 319951
1847 1847 Baumgartner, 307889
1938 1938 Baumgartner, 325217
1937 1937 Baumgartner, 325217
1854 1854 Baumgartner, 325734

94 94 Baumgartner, 326452
1853 1853 Baumgartner,Mayr & Hebetinger, 325732
1638 1638 Baur, 316212
1643 1643 Baur, 318097
1637 1637 Baur, 324952
1479 1479 Bednar, 317559
1234 1234 Beham, 318210

398 398 Beinhauer, 326102
2203 2203 Beinhundner, 317193
2202 2202 Beinhundner, 320863
2201 2201 Beinhundner, 320863
2204 2204 Beinhundner, 321640

104 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

564 564 benefit consulting GmbH, 324349

566 566 benefit consulting GmbH, 324349

567 567 benefit consulting GmbH, 324349

565 565 benefit consulting GmbH, 324349
1596 1596 Benz, 316231
1595 1595 Benz, 320894
1306 1306 Berchtold, 314155

582 582 Berger, 316962
583 583 Berger, 316962
584 584 Berger, 316962
580 580 Berger, 317997
581 581 Berger, 317997
1128 1128 Berger, 318625
1127 1127 Berger, 318627
1414 1414 Berger, 324350

91 91 Bergmair, 323381
1391 1391 Bergmair, 325063

92 92 Bergmair, 325064
1716 1716 Bergwein, 325694

509 509 Bernbacher, 324628

508 508 Bernbacher, 324629

603 603 Berndl, 324954

611 611 Betz & Betz-Herndl, 324919

501 501 Betz-Herndl, 324197
1469 1469 Bichler, 317798

313 313 Biggs, 327076

314 314 Biggs, 327076
1386 1386 Billensteiner, 317786
1732 1732 Billensteiner, 317810
1733 1733 Billensteiner, 317810
2045 2045 Binder, 314517

618 618 Binder, 314517
316 316 Binder, 314517
607 607 Binder, 318643
617 617 Binder, 321487
318 318 Binder, 321487
317 317 Binder, 323307
1436 1436 Binder, 325009

258 258 Binder, 326250
1123 1123 Bindeus, 307297
1214 1214 Birklhuber, 327212

612 612 Bittner, 325298

328 328 Bittner, 326687

539 539 Blacha, 319590
1693 1693 Blaimschein, 307278

2240 Blaimschein, 309613
1888 1888 Blaimschein, 320605
1889 1889 Blaimschein, 320605

993 993 Blessl, 316823
1572 1572 Bodner, 318310
72 72 Bodner, 326648
576 576 Bohle, 316245

156 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

2241 Böhm, 318202

2242 Böhm, 318202
982 982 Böhm, 319759
903 903 Böhm-Gartner, 326249
197 197 Bohn, 307310


1636 1636 Bohner, 313956

1940 1940 Boschi, 307583

1939 1939 Boschi, 307583
59 59 Boskovsky, 321789

1833 1833 Bösl, 315697

1459 1459 Boxler, 318926

2141 2141 Bozicek, 316002

2142 2142 Bozicek, 326337

1062 1062 Brand, 326557
292 292 Brandlmayr, 321411

1299 1299 Brandner, 314292
748 748 Brandner, 319466
1284 1284 Brandner, 323900

1523 1523 Brandstetter, 321727

1522 1522 Brandstetter, 325018

1524 1524 Brandstetter-Rabasa, 321711

1753 1753 Brauner, 313893

1752 1752 Brauner, 313893

1616 1616 Breitegger, 318831

1615 1615 Breitegger, 318831

1247 1247 Breschar, 317858

1250 1250 Breschar, 317858

1245 1245 Breschar, 317858

1246 1246 Breschar, 317858

1256 1256 Breschar, 317858

1255 1255 Breschar, 317858

1258 1258 Breschar, 317858

1244 1244 Breschar, 317858

1237 1237 Breschar, 317858

1239 1239 Breschar, 317858

1253 1253 Breschar, 317858

1252 1252 Breschar, 317858

1251 1251 Breschar, 317858

1248 1248 Breschar, 317858

1249 1249 Breschar, 317858

1254 1254 Breschar, 317858

1263 1263 Breschar, 317858

1259 1259 Breschar, 317858

1243 1243 Breschar, 317858

1240 1240 Breschar, 317858

1235 1235 Breschar, 317858

1260 1260 Breschar, 317858

1261 1261 Breschar, 317858

1262 1262 Breschar, 317858

1238 1238 Breschar, 317858

1241 1241 Breschar, 317858

1257 1257 Breschar, 317858

208 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

1242 1242 Breschar, 317858
1236 1236 Breschar, 317858
1979 1979 Breslmayr, 324796
1978 1978 Breslmayr, 324796
1977 1977 Breslmayr, 324796
1976 1976 Breslmayr, 324796

587 587 Brinkert, 318654
1042 1042 Brückler, 308732
1041 1041 Brückler, 322399

289 289 Bruckner, 323313

1384 1384 Brucks, 315038
174 174 Brucks, 315038
662 662 Brunner, 312387
1211 1211 Brunner, 318580

1337 1337 Brutscher, 324475
627 627 Buchalowski, 325232
628 628 Buchalowski, 325232

1052 1052 Buchberger, 323910
1135 1135 Buchegger, 319037
2069 2069 Buchetits, 324363
2067 2067 Buchetits, 324363
2068 2068 Buchetits, 324363

442 442 Buchinger, 318939
572 572 Buchinger, 318939
573 573 Buchinger, 318940
761 761 Buchmüller, Ing., 324582
594 594 Buchsbaum, 316070


1468 1468 Buchschwenter, 325068
1991 1991 Buchta, 318989
1990 1990 Buchta, 318989
1096 1096 Buckla, 319200
1036 1036 Burgstaller, 326542

550 550 Bürkle, 316601

817 817 Buschmann, 326530
1458 1458 Busel, 324401
1057 1057 Busta, 313917
1056 1056 Busta, 317428

60 60 Car-Rep Autolackier GmbH, 326328
599 599 Centurioni, 325404
1635 1635 Cerny & Müller, 314440

879 879 Chlumetzky, 323386
1297 1297 Chvatal, 326478
1352 1352 Corvetti, 325977

225 225 Cuta, 326558
759 759 Czech,Mag.,321835
Czech, Mag.,321835


760 760 Czeck, Mag., 321835
1110 1110 D'Agostino, 320126
1804 1804 Dachauer, 321692
1803 1803 Dachauer, 321692

283 283 Dadam, 326322
969 969 Daliborka & Dorfer, 325295
1294 1294 Dalpiaz, 320463

260 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

1304 1304 Damhofer, 317060
1935 1935 Dannerbauer, 315163
1936 1936 Dannerbauer, 315163

511 511 Dannerbauer, 324630
1756 1756 Danzer, 319692

493 493 Danzinger, 320896

492 492 Danzinger, 320896

25 25 Dedek, 326329

512 512 Deimel, 319234

532 532 Deimel, 319249
2137 2137 Deinhofer, 317341
2136 2136 Deinhofer, 320749

411 411 Demel, 320627

410 410 Demel, 320627
1232 1232 Demmelbauer, 318193

158 158 Dengler, 316263
1492 1492 Dermutz, 324523
746 746 Dermutz, 324523

120 120 Desch, 324675

119 119 Desch, 324675

182 182 Deutner Ing., 320773
1277 1277 Deutsch, 318037
1823 1823 Dezjak, 324243
2118 2118 Dietze, 326539
1424 1424 Diplinger, 327257
2043 2043 Dobias, 314255
2044 2044 Dobias, 314255

371 371 Dobias, 317227
369 369 Dobias, 317227
370 370 Dobias, 317227
482 482 Domig, 319183
1342 1342 Donnerer, 314333
1343 1343 Donnerer, 314334

2243 Doppelreiter, 314370
1323 1323 Doppler, 321785

631 631 Dorfer, 325026

632 632 Dorfer, 325026

477 477 Dörfler, 319015
1739 1739 Dorner, 317454
1738 1738 Dorner, 317454
1740 1740 Dorner, 317472
1741 1741 Dorner, 317472
1742 1742 Dorner, 323279
2071 2071 Drastil, 325568
2072 2072 Drastil, 325568
2070 2070 Drastil, 325568
1481 1481 Drga, 317959
1480 1480 Drga, 317959

636 636 Driesen, 324798

637 637 Driesen, 324798

635 635 Driesen, 324798
1993 1993 Drobir, 322400

312 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

1992 1992 Drobir, 322400

668 668 Dubsky, 325758
1026 1026 Duchek, 326744
2164 2164 Dudeck, 324187
2165 2165 Dudeck, 324187
2166 2166 Dudeck, 324187

88 Dufter, 327201

465 465 Dum, 314351
1137 1137 Düngler, 315384
1138 1138 Düngler, 315384
1347 1347 Dünser, 325507
1575 1575 Dvorak, 317843
1829 1829 Dvorak, 317843
1830 1830 Dvorak, 317843
1576 1576 Dvorak, 317843
1310 1310 Dworak, 316746
1170 1170 Eberl, 314347
1361 1361 Eberl, 320260
1360 1360 Eberl, 320260
1768 1768 Eberle & Steinkellner, 326461
1209 1209 Ebner, 317386
2234 2234 Ebner, 319621
1007 1007 Ebner, 320207
1008 1008 Ebner, 320207
1022 1022 Ebner, 325216

788 788 Ecker, 326454
198 198 Ecklbauer, 325150
33 Eckschlager, 324641


1136 1136 Eckschlager, 324641
350 350 Eder, 318562
134 134 Eder, 324957
437 437 Eder, 325669

1913 1913 Eder, 325983

436 436 Eder,325669
1183 1183 Ederer, 317748
1392 1392 Edinger, 308623
1324 1324 Eggendorfer, 325805
1318 1318 Egger, 319235
1317 1317 Egger, 319235

865 865 Egger, 324558

300 300 Egger, 326650
1987 1987 Eggetsberger, 315105
1986 1986 Eggetsberger, 315105
1989 1989 Eggetsberger, 315105
1988 1988 Eggetsberger, 326264
1279 1279 Ehmer, 307986
1278 1278 Ehmer, 308254
1505 1505 Ehn, 325193

685 685 Ehrengruber, 320571

896 896 Ehrengruber, 325538
2066 2066 Ehrenleitner, 314791
1613 1613 Ehrlich, 315731

364 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

1094 1094 Eibisberger, 318877

1192 1192 Eichinger, 317565
364 364 Eishold, 323383
302 302 Eisner, 326512

1626 1626 El-Sayed, 326933

1867 1867 Eller, 324241
424 424 Ellerböck, 316329
423 423 Ellerböck, 316329
425 425 Ellerböck, 316329

1810 1810 Emberger, 317801
1809 1809 Emberger, 317801
1808 1808 Emberger, 317801
1644 1644 Ender, 314421
1642 1642 Ender, 314441

2244 Ender, 317294
504 504 Ender, 318783


Ender, 318783
1580 1580 Engelmaier, 311251
1581 1581 Engelmaier, 316890
1582 1582 Engelmaier, 316890
2138 2138 Engelmaier, 322387
2139 2139 Engelmaier, 322387
2147 2147 Engelmaier, 323924
2148 2148 Engelmaier, 323924

359 359 Engl-Wilner, 326714
1482 1482 Ensafi, 326473
2128 2128 Enter, 320579
2127 2127 Enter, 320579
1055 1055 Entholzer, 324635
1730 1730 Enzelsberger, 313928
1731 1731 Enzelsberger, 313928

804 804 Enzenhofer, 311803
805 805 Enzenhofer, 311803
347 347 Eppensteiner, 316238


1477 1477 Eppinger, 318087
1476 1476 Eppinger, 318087
2205 2205 Erlinger, 318311

651 651 Erne, 319954
1811 1811 Erne, 319954

671 671 Ernst, 327082
1201 1201 Ettinger, 320132
1503 1503 Etzelstorfer, 307092
1186 1186 Etzenberger, 317779
1185 1185 Etzenberger, 317779
1184 1184 Etzenberger, 320929
1082 1082 Fagitsch, 318887

600 600 Falkensteiner & Maslhofer, 319386
1934 1934 Fallenegger, 315964
1933 1933 Fallenegger, 315964
1932 1932 Fallenegger, 315964

460 460 Faller, 324420
1461 1461 Farenbruch, 320562
1757 1757 Fasching, 323183

416 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name 9
946 Fasching, 323183 946
893 Fassenauer, 319981 893
1838 Fastl, 326342 1838
1837 Fastl, 326343 1837
885 Fehr, 317967 885
960 Feichter, 323812 960
608 Feichtinger, 325534 608
737 Feichtner, 326333 737
392 Feigl, 326715 392
2206 Felber, 320917 2206
2207 Felber, 322397 2207
2039 Feldbacher, 321060 2039
1321 Felder, 316338 1321
711 Felder, 318870 711
712 Felder, 318870 712
713 Felder, 318870 713
485 Felhofer, 318965 485
405 Fellhofer, 317881 405
1975 Fellinger & Aigner, 325010 1975
1974 Fellinger & Aigner, 325010 1974
1981 Fellnhofer, 324545 1981
1980 Fellnhofer, 324545 1980
1982 Fellnhofer, 326344 1982
1983 Fellnhofer, 326345 1983
721 Fend, 326467 721
720 Fend, 326467 720
1444 Feneberg, 317375 1444
1333 Feneberg, 318067 1333
1346 Feneberg, 326541 1346
1869 Ferchl, 320865 1869
1870 Ferchl, 320865 1870
1868 Ferchl, 320865 1868
86 Ferkl, 321637 86
51 Fesel, 325208 51
346 Feuerstein, 318381 346
1526 Feyertag, 321515 1526
1525 Feyertag, 321516 1525
1328 FF Gänserndorf, 321525 1328
892 Fiala, 314494 892
884 Fiala, 314495 884
488 Fiala, 314496 488
1177 Fiegl, 320002 1177
1931 Filippovits, 326141 1931
1930 Filippovits, 326141 1930
1233 Fill, 318209 1233
1898 Fink, 317797 1898
1897 Fink, 323913 1897
1899 Fink, 323913 1899
1356 Fischbacher, 314707 1356
1796 Fischer, 316734 1796
1795 Fischer, 316734 1795
299 Fischer, 317791 299
g, 323183 946
893 Fassenauer, 319981 893
1838 Fastl, 326342 1838
1837 Fastl, 326343 1837
885 Fehr, 317967 885
960 Feichter, 323812 960
608 Feichtinger, 325534 608
737 Feichtner, 326333 737
392 Feigl, 326715 392
2206 Felber, 320917 2206
2207 Felber, 322397 2207
2039 Feldbacher, 321060 2039
1321 Felder, 316338 1321
711 Felder, 318870 711
712 Felder, 318870 712
713 Felder, 318870 713
485 Felhofer, 318965 485
405 Fellhofer, 317881 405
1975 Fellinger & Aigner, 325010 1975
1974 Fellinger & Aigner, 325010 1974
1981 Fellnhofer, 324545 1981
1980 Fellnhofer, 324545 1980
1982 Fellnhofer, 326344 1982
1983 Fellnhofer, 326345 1983
721 Fend, 326467 721
720 Fend, 326467 720
1444 Feneberg, 317375 1444
1333 Feneberg, 318067 1333
1346 Feneberg, 326541 1346
1869 Ferchl, 320865 1869
1870 Ferchl, 320865 1870
1868 Ferchl, 320865 1868
86 Ferkl, 321637 86
51 Fesel, 325208 51
346 Feuerstein, 318381 346
1526 Feyertag, 321515 1526
1525 Feyertag, 321516 1525
1328 FF Gänserndorf, 321525 1328
892 Fiala, 314494 892
884 Fiala, 314495 884
488 Fiala, 314496 488
1177 Fiegl, 320002 1177
1931 Filippovits, 326141 1931
1930 Filippovits, 326141 1930
1233 Fill, 318209 1233
1898 Fink, 317797 1898
1897 Fink, 323913 1897
1899 Fink, 323913 1899
1356 Fischbacher, 314707 1356
1796 Fischer, 316734 1796
1795 Fischer, 316734 1795
299 Fischer, 317791 299
Gläubiger 468
22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

179 179 Fischer, 320218
1158 1158 Fischer, 324994
1159 1159 Fischer, 324994
877 877 Fischer, 326245

876 876 Fischer, 326245
1380 1380 Fischer, 327205
1743 1743 Fitz, 317689

758 758 Fladl, 323952
114 114 Fleck, 318964
1726 1726 Fleidl, 314490

750 750 Fleischhacker, 318723
1280 1280 Floh, 326291
83 83 Flores, 324621
1193 1193 Fochler, 321500

406 406 Föger, 320761
2245 Fohr, 317790
2246 Fohr, 317790


454 454 Fohr, Dkfm., 317317

667 667 Forstenlehner, 325021
1994 1994 Forstner, 313882
1995 1995 Forstner, 313882
1574 1574 Frank, 325918
2232 2232 Franz, 325071
1527 1527 Fraunbaum, 319851

855 855 Frech, 323819
461 461 Frei, 316326
333 333 Frey, 323373
332 332 Frey, 323444
551 551 Friedl, 315726
1828 1828 Friedl, 315726

2049 2049 Friedrich, 308417
156 156 Friesenbichler, 317827
157 157 Friesenbichler, 318183
913 913 Frischenschlager Dr., 325320
722 722 Fritz, 319481

1112 1112 Fritz, 324492
1736 1736 Fröhlich, 308074
2012 2012 Fröhlich, 308074
2011 2011 Fröhlich, 308565
2010 2010 Fröhlich, 309616
2009 2009 Fröhlich, 309616
1737 1737 Fröhlich, 309617

738 738 Froschauer, 324293
66 Fröschl, 319752


687 687 Frühwirth, 319985
1692 1692 Frühwirth, 319985
1402 1402 Fuchs, 318083
1528 1528 Fuchs, 318112

208 208 Fuchs, 321684
249 249 Fuchs, 321779
1489 1489 Fuchs, 323754
2163 2163 Fuchs, 324560

520 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name 11
2162 Fuchs, 325405 2162
794 Fuchs-Puchner & Fuchs, 319757 794
1648 Fuchsberger & Walch, 317416 1648
1113 Fuchshofer, 324131 1113
1208 Fürnhammer, 327099 1208
1129 Fürtinger & Freiler-Fürtinger, 318640 1129
1369 Furtner, 318514 1369
1370 Furtner, 318514 1370
1371 Furtner, 318514 1371
1319 Fussenegger, 323864 1319
1195 Gadner, 324956 1195
1194 Gadner, 324956 1194
176 Galle, 308546 176
1920 Galle, 318788 1920
1111 Gandermaier, 321510 1111
983 Ganglmair, 318204 983
1734 Gansfusz, 318835 1734
1735 Gansfusz, 318835 1735
791 Ganster, 324774 791
621 Gao, 326349 621
1206 Gapp, 326472 1206
555 Gappmaier, 316611 555
22 Garlin, 325756 22
2014 Garschall, 317291 2014
2013 Garschall, 323904 2013
1784 Gebetsberger, 318733 1784
1191 Geiger, 316909 1191
262 Geiger, 317842 262
97 Genser, 317145 97
463 Gerards, 317739 463
464 Gerards, 317739 464
1202 Gerber, 325591 1202
1825 Gergely, 321036 1825
1827 Gergely, 321036 1827
1826 Gergely, 321036 1826
420 Gerl, 316328 420
419 Gerl, 316328 419
418 Gerl, 318803 418
417 Gerl, 318803 417
20 Gerl, 324128 20
21 Gerl, 324128 21
919 Gerner Ing., 316312 919
236 Gerstl, 324400 236
507 Gesslbauer, 324403 507
2035 Geyer, 326555 2035
110 Ghazal, 326425 110
610 Gilschwert, 324726 610
592 Gily, 314458 592
243 Gily, 314458 243
433 Ginterseder, 316221 433
992 Ginzinger & Priewasser, 317413 992
443 Girardi, Mag.FH, 326748 443
Girardi,Mag.FH, 326748
Gläubiger 572
22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

1147 1147 Glas, 324645

984 984 Glechner, 318988
1074 1074 Gliber, 326466
1964 1964 Glitzner, 314632
2007 2007 Gmeiner, 319139
2008 2008 Gmeiner, 319139

699 699 Gmeiner, 325543

700 700 Gmeiner, 325543
1088 1088 Gobbi, 315937
1087 1087 Gobbi, 315937
1086 1086 Gobbi, 315937

87 87 Gobbi, 317453

79 79 Gobbi, 317453

809 809 Goldnagl, 317867

807 807 Goldnagl, 321062

540 540 Göll, 315932

48 48 Göll, 318331

171 171 Golouch, 324639
172 172 Golouch, 324639
166 166 Golouch, 324653
168 168 Golouch, 324653
169 169 Golouch, 324653
170 170 Golouch, 324653
167 167 Golouch, 324653
1641 1641 Gorbach, 314422

224 224 Gornik, 320167
1478 1478 Göß, 316592
1298 1298 Göstl, 314564
1640 1640 Grabher, 313958

881 881 Grabher-Meyer, 317539
2017 2017 Grabler, 325406
439 439 Gradwohl, 325372
27 27 Graf, 313903

305 305 Graf, 318378
1714 1714 Graf, 321243
1713 1713 Graf, 321243

69 69 Graf, 322364
1285 1285 Graf, 323912
1820 1820 Graf, 324623
1819 1819 Graf, 324623
1818 1818 Graf, 324623
1817 1817 Graf, 324623

304 304 Graf, 325275

355 355 Granig, 325265
1884 1884 Gräßl, 323917
1885 1885 Gräßl, 323917
1883 1883 Gräßl, 323948
1984 1984 Grassler, 326543

604 604 Gravogl, 325352

382 382 Gravogl, 325759

638 638 Greil, 316099

345 345 Grestenberger, 324407

624 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

973 973 Grinschgl, 318581

800 800 Gritsch, 326526
1212 1212 Gröger, 320285
1475 1475 Grogger, 320396
1218 1218 Gröss, 314481
1770 1770 Großholzner, 324319
2235 2235 Grossmann, 320127

541 541 Grubauer, 318779
2160 2160 Gruber, 318512
2161 2161 Gruber, 318512
1005 1005 Gruber, 321774
1334 1334 Gruber, 321774
1006 1006 Gruber, 321774
1529 1529 Gruber, 324373
1997 1997 Gruber, 324672
1998 1998 Gruber, 324672
2075 2075 Gruber, 325074
2073 2073 Gruber, 325074
2074 2074 Gruber, 325074
1462 1462 Gruber, 325306
1614 1614 Gschwendtner, 318376
1430 1430 Gspurning, 318930

568 568 Guger, 323390
1188 1188 Gunz, 318242
1187 1187 Gunz, 318242

871 871 Gunz, 324285
965 965 Gürtler, 319335
904 904 Guschlbauer, 321480
619 619 Gusel, 318572
686 686 Gutenbrunner, 326453


1530 1530 Gutlederer, 317353
1292 1292 Habring, 324526
1507 1507 Hackl, 315338
1508 1508 Hackl, 317995
1852 1852 Hackl, 319802
1509 1509 Hackl, 320211
1354 1354 Hackl, 325730

710 710 Häfele, 324921
2125 2125 Hagen u Rameder, 321501
1275 1275 Hagen, 316271
2110 2110 Hagen, 316273
2109 2109 Hagen, 316273
2111 2111 Hagen, 326248
1017 1017 Hagenbucher & Senk, 325923
1018 1018 Hagenbucher & Senk, 325923
1301 1301 Hager, 315339
1228 1228 Hager, 326645

95 95 Hahn, 313839

1267 1267 Hahn, 325993
774 774 Haiden (Krautschneider), 317772
773 773 Haiden, 317833
921 921 Haider, 319636

676 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

1961 1961 Haider, 320265
907 907 Haider, 321502
1960 1960 Haider, 325541

360 360 Haitzinger, 322442
1378 1378 Halbmayr, 326330
1379 1379 Halbmayr, 326330
2084 2084 Hamann, 317571
2083 2083 Hamann, 317571
2082 2082 Hamann, 317571
1434 1434 Hammang, 315813
2033 2033 Hammer, 321486
1307 1307 Hammerer, 315832
1589 1589 Hammerle, 318080
1590 1590 Hammerle, 318081

395 395 Häninger, 325542
1351 1351 Hanusch, Ulrich, 326036
1495 1495 Harder, 325314
2208 2208 Harner, 317787

772 772 Harrach,
1341 1341 Härtl, 314434
1802 1802 Hartl, 314873
1799 1799 Hartl, 314876

641 641 Hartl, 326415
1801 1801 Hartl, 326695
1800 1800 Hartl, 326696
1812 1812 Hartmann, 314593

649 649 Hartmann, 314593
2140 2140 Hasler, 309723
290 290 Haslinger Dr., 317743
1762 1762 Haudum-Enzenhofer, 317469
897 897 Hauer, 320619
1044 1044 Hauser, 314597

70 70 Hauser, 318638
1583 1583 Hauser, 326310
1788 1788 Haushofer, 318095

111 111 Haushofer, 318274

825 825 Hausjell, 324479
1780 1780 Hawlik, 321440
1797 1797 Heigl, 320602

126 126 Heim, 325536
1702 1702 Heimhilcher, 313891
1701 1701 Heimhilcher, Stahrl, 312241
2024 2024 Heinz, 317581
2025 2025 Heinz, 326331
1705 1705 Held, 325620
1706 1706 Held, 325620

747 747 Helm, 323305
Helm,323305
2001 2001 Hermanek, 326494
326 326 Hermann, 309882
1084 1084 Herzel, 317293
1708 1708 Herzog, 314565
1707 1707 Herzog, 314565

728 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

1598 1598 Heusser, 318440
1599 1599 Heusser, 318440
1703 1703 Heusser, 318494
1704 1704 Heusser, 318494
2150 2150 Heusser, 318508
2149 2149 Heusser, 318508

554 554 Heusser, 318560
1093 1093 Hieger, 324651
1092 1092 Hieger, 324652
2231 2231 Hinter, 321415

527 527 Hinterleitner, 325378
688 688 Hirnich, 327208
58 58 Hirschberger, 318340


1610 1610 Hlavacek,318860
386 386 Hlawna, 323853
271 271 Hnidek, 326503

1851 1851 Hodina, 316168
121 121 Hödl, 319313
912 912 Hofbauer, 311038
922 922 Hofbauer, 311038
348 348 Hofbauer, 317398
663 663 Hofbauer, 317499

76 76 Hofer, 318923
175 175 Hofer, 321641
989 989 Hofer, 326247
2130 2130 Höffle, 317757
1335 1335 Hofherr, 324476
1628 1628 Höfler, 325957

890 890 Hofmann, 309082
389 389 Hofmann, 317837
390 390 Hofmann, 317838
889 889 Hofmann, 319208
888 888 Hofmann, 319208
891 891 Hofmann, 325453
886 886 Hofmann, 326477


1531 1531 Höfner, 326421
1098 1098 Hofreiter, 315965

961 961 Högl, 326476
1316 1316 Hoheneder, 308940
1928 1928 Hoisl, 326523
1929 1929 Hoisl, 326523
1216 1216 Hölbling, 314387
1846 1846 Holl, 318576

323 323 Hollenstein Mag., 317538
716 716 Hollenstein, 317506
714 714 Hollenstein, 317507
715 715 Hollenstein, 317507
709 709 Hollenstein, 324539

1151 1151 Holler, 314709
569 569 Höllerer, 318990
546 546 Höllinger, 325493

1388 1388 Hollnbuchner, 317795

780 Gläubiger

22.09.2009 -WINsolvenz+ - CI Dr Engleder GmbH 4 S 34/09s, Handelsgericht Wien


PN ON Name

35 35 Holper, 321443
34 34 Holper, 321443


775 775 Holzapfel, 314455
1720 1720 Holzer, 325973
1403 1403 Hölzl, 316224

595 595 Hölzl, 324569
1450 1450 Holzmann, 318634
754 754 Holzmann, 326325

93 93 Hopfgartner, 325070
1224 1224 Horak & Einramhof, 326332
1950 1950 Hörl & Schwaiger, 318832

